| Характеристика | серия 150 | |
| Присъединяване | 1/4'' | |
| Нормално състояние | Нормално затворен | |
| Работно налягане | От 0 до 25 bar в зависимост от условния отвор и захранващото напрежение | |
| Уплътнения | EPDM, FKM (VITON), PTFE (TEFLON), РУБИН, до + 180°С | |
| Дебит | 0.13 ÷ 0.30 m3/h (в зависимост от светлия отвор) при ∆p=1 bar | |
| Захранващо напрежение | 12, 24V DC; 12, 24, 110, 220 V AC. Възможни са и други стойности по заявка | |
Референции директни магнетвентили за пара с регулиране на дебита:
5690-157501 5690-165801